gr4vity
twitch gr4viTy#fps
Agents joués
5
| Agent | Usage | RND | R | ACS | K/D | KAST | ADR | KPR | APR | K | D | A | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
(3) 43% | 53 | 1.40 | 277 | 1,56 | 81% | 179 | 1,00 | 0,23 | 53 | 34 | 12 | 12 | 9 |
|
|
(1) 14% | 24 | 1.28 | 226 | 1,47 | 83% | 145 | 0,92 | 0,50 | 22 | 15 | 12 | 0 | 1 |
|
|
(1) 14% | 24 | 1.24 | 243 | 1,27 | 92% | 172 | 0,79 | 0,50 | 19 | 15 | 12 | 5 | 0 |
|
|
(1) 14% | 22 | 1.35 | 261 | 1,64 | 68% | 160 | 1,05 | 0,14 | 23 | 14 | 3 | 1 | 2 |
|
|
(1) 14% | 18 | 1.45 | 276 | 1,58 | 83% | 170 | 1,06 | 0,33 | 19 | 12 | 6 | 2 | 1 |
Usage : nombre de cartes jouées sur cet agent, et sa part du total.
Les moyennes sont pondérées par les rounds — une carte longue pèse plus qu'une carte courte.
Derniers résultats
Historique des matchs
Parcours d’équipe
Équipe actuelle
Courbe de forme
▲ 0,00
3 derniers matchs
ligne pointillée = 1,00
Résumé
Matchs joués
3
Cartes jouées
7
Cartes gagnées
6 (86%)
Rounds joués
141
K / D / A
136 / 90 / 45
First K / D
20 / 13



