toko
TokoVlr#Ace
Agents joués
5
| Agent | Usage | RND | R | ACS | K/D | KAST | ADR | KPR | APR | K | D | A | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
(4) 36% | 78 | 1.43 | 281 | 1,65 | 81% | 192 | 1,01 | 0,28 | 79 | 48 | 22 | 8 | 6 |
|
|
(3) 27% | 59 | 1.34 | 283 | 1,44 | 78% | 187 | 0,95 | 0,22 | 56 | 39 | 13 | 6 | 6 |
|
|
(2) 18% | 42 | 1.20 | 251 | 1,32 | 74% | 171 | 0,88 | 0,29 | 37 | 28 | 12 | 6 | 6 |
|
|
(1) 9% | 20 | 1.07 | 225 | 1,15 | 75% | 148 | 0,75 | 0,25 | 15 | 13 | 5 | 4 | 2 |
|
|
(1) 9% | 16 | 1.42 | 288 | 2,00 | 88% | 184 | 0,88 | 0,31 | 14 | 7 | 5 | 5 | 1 |
Usage : nombre de cartes jouées sur cet agent, et sa part du total.
Les moyennes sont pondérées par les rounds — une carte longue pèse plus qu'une carte courte.
Derniers résultats
Historique des matchs
Parcours d’équipe
Équipe actuelle
Courbe de forme
▼ 0,52
5 derniers matchs
ligne pointillée = 1,00
Résumé
Matchs joués
5
Cartes jouées
11
Cartes gagnées
8 (73%)
Rounds joués
215
K / D / A
201 / 135 / 57
First K / D
29 / 21





