breathou
I AM ABSOLUTE#DMA
Agents joués
6
| Agent | Usage | RND | R | ACS | K/D | KAST | ADR | KPR | APR | K | D | A | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
(4) 40% | 84 | 0.98 | 202 | 1,11 | 68% | 142 | 0,73 | 0,20 | 61 | 55 | 17 | 8 | 9 |
|
|
(2) 20% | 40 | 0.76 | 176 | 0,77 | 63% | 114 | 0,60 | 0,08 | 24 | 31 | 3 | 6 | 6 |
|
|
(1) 10% | 19 | 0.86 | 192 | 1,00 | 53% | 115 | 0,74 | 0,00 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 |
|
|
(1) 10% | 18 | 0.95 | 165 | 1,10 | 83% | 108 | 0,61 | 0,33 | 11 | 10 | 6 | 1 | 2 |
|
|
(1) 10% | 18 | 1.21 | 229 | 1,36 | 83% | 159 | 0,83 | 0,11 | 15 | 11 | 2 | 3 | 3 |
|
|
(1) 10% | 16 | 1.41 | 205 | 2,33 | 100% | 130 | 0,88 | 0,38 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Usage : nombre de cartes jouées sur cet agent, et sa part du total.
Les moyennes sont pondérées par les rounds — une carte longue pèse plus qu'une carte courte.
Derniers résultats
Historique des matchs
Parcours d’équipe
Équipe actuelle
Courbe de forme
▼ 0,88
5 derniers matchs
ligne pointillée = 1,00
Résumé
Matchs joués
5
Cartes jouées
10
Cartes gagnées
8 (80%)
Rounds joués
195
K / D / A
139 / 127 / 34
First K / D
20 / 22





