ilytrz
#rhi
Agents joués
7
| Agent | Usage | RND | R | ACS | K/D | KAST | ADR | KPR | APR | K | D | A | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
(3) 23% | 66 | 1.21 | 245 | 1,27 | 73% | 166 | 0,92 | 0,12 | 61 | 48 | 8 | 8 | 12 |
|
|
(3) 23% | 52 | 1.03 | 179 | 1,06 | 91% | 125 | 0,65 | 0,40 | 34 | 32 | 21 | 5 | 5 |
|
|
(2) 15% | 46 | 1.16 | 245 | 1,15 | 78% | 177 | 0,83 | 0,22 | 38 | 33 | 10 | 5 | 5 |
|
|
(2) 15% | 43 | 0.64 | 166 | 0,62 | 60% | 114 | 0,53 | 0,16 | 23 | 37 | 7 | 5 | 8 |
|
|
(1) 8% | 19 | 0.96 | 181 | 1,10 | 84% | 133 | 0,58 | 0,47 | 11 | 10 | 9 | 1 | 0 |
|
|
(1) 8% | 18 | 1.20 | 211 | 1,67 | 78% | 143 | 0,83 | 0,17 | 15 | 9 | 3 | 1 | 3 |
|
|
(1) 8% | 16 | 1.06 | 188 | 1,38 | 81% | 133 | 0,69 | 0,56 | 11 | 8 | 9 | 1 | 1 |
Usage : nombre de cartes jouées sur cet agent, et sa part du total.
Les moyennes sont pondérées par les rounds — une carte longue pèse plus qu'une carte courte.
Derniers résultats
Historique des matchs
Parcours d’équipe
Équipe actuelle
Courbe de forme
▲ 0,00
6 derniers matchs
ligne pointillée = 1,00
Résumé
Matchs joués
6
Cartes jouées
13
Cartes gagnées
9 (69%)
Rounds joués
260
K / D / A
193 / 177 / 67
First K / D
26 / 34






