Agents joués
7
| Agent | Usage | RND | R | ACS | K/D | KAST | ADR | KPR | APR | K | D | A | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
(10) 53% | 202 | 0.73 | 145 | 0,74 | 72% | 99 | 0,51 | 0,36 | 104 | 141 | 73 | 7 | 13 |
|
|
(3) 16% | 62 | 0.84 | 159 | 0,83 | 82% | 109 | 0,53 | 0,53 | 33 | 40 | 33 | 2 | 2 |
|
|
(2) 11% | 41 | 0.80 | 173 | 0,77 | 73% | 126 | 0,56 | 0,32 | 23 | 30 | 13 | 6 | 3 |
|
|
(1) 5% | 24 | 0.31 | 82 | 0,26 | 67% | 48 | 0,21 | 0,42 | 5 | 19 | 10 | 0 | 2 |
|
|
(1) 5% | 21 | 0.53 | 148 | 0,59 | 52% | 107 | 0,48 | 0,19 | 10 | 17 | 4 | 1 | 2 |
|
|
(1) 5% | 20 | 0.53 | 133 | 0,53 | 60% | 98 | 0,45 | 0,15 | 9 | 17 | 3 | 3 | 4 |
|
|
(1) 5% | 19 | 0.94 | 191 | 1,00 | 63% | 116 | 0,79 | 0,05 | 15 | 15 | 1 | 1 | 4 |
Usage : nombre de cartes jouées sur cet agent, et sa part du total.
Les moyennes sont pondérées par les rounds — une carte longue pèse plus qu'une carte courte.
Derniers résultats
Historique des matchs
Parcours d’équipe
Équipe actuelle
Courbe de forme
▼ 0,11
8 derniers matchs
ligne pointillée = 1,00
Résumé
Matchs joués
8
Cartes jouées
19
Cartes gagnées
10 (53%)
Rounds joués
389
K / D / A
199 / 279 / 137
First K / D
20 / 30







