Dope
VérifiéDope マ#666
Agents joués
5
| Agent | Usage | RND | R | ACS | K/D | KAST | ADR | KPR | APR | K | D | A | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
(12) 63% | 242 | 1.28 | 249 | 1,50 | 78% | 163 | 0,92 | 0,23 | 222 | 148 | 55 | 25 | 14 |
|
|
(3) 16% | 63 | 1.00 | 218 | 1,04 | 68% | 144 | 0,75 | 0,10 | 47 | 45 | 6 | 7 | 5 |
|
|
(2) 11% | 39 | 0.93 | 204 | 1,04 | 64% | 145 | 0,69 | 0,28 | 27 | 26 | 11 | 1 | 8 |
|
|
(1) 5% | 23 | 1.11 | 242 | 1,06 | 74% | 167 | 0,83 | 0,13 | 19 | 18 | 3 | 3 | 2 |
|
|
(1) 5% | 22 | 1.44 | 317 | 1,47 | 82% | 209 | 1,00 | 0,32 | 22 | 15 | 7 | 5 | 0 |
Usage : nombre de cartes jouées sur cet agent, et sa part du total.
Les moyennes sont pondérées par les rounds — une carte longue pèse plus qu'une carte courte.
Derniers résultats
Historique des matchs
Parcours d’équipe
Équipe actuelle
Courbe de forme
▼ 0,34
8 derniers matchs
ligne pointillée = 1,00
Résumé
Matchs joués
8
Cartes jouées
19
Cartes gagnées
10 (53%)
Rounds joués
389
K / D / A
337 / 252 / 82
First K / D
41 / 29







