Coquelicot
SUPRAMK4 diff#pat
Agents joués
7
| Agent | Usage | RND | R | ACS | K/D | KAST | ADR | KPR | APR | K | D | A | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
(4) 36% | 85 | 0.57 | 130 | 0,58 | 64% | 82 | 0,45 | 0,25 | 38 | 66 | 21 | 4 | 8 |
|
|
(2) 18% | 42 | 0.92 | 198 | 0,91 | 71% | 119 | 0,69 | 0,14 | 29 | 32 | 6 | 4 | 3 |
|
|
(1) 9% | 22 | 0.92 | 195 | 1,13 | 55% | 117 | 0,77 | 0,09 | 17 | 15 | 2 | 2 | 1 |
|
|
(1) 9% | 21 | 0.89 | 183 | 1,00 | 62% | 109 | 0,71 | 0,14 | 15 | 15 | 3 | 0 | 2 |
|
|
(1) 9% | 18 | 0.69 | 145 | 0,77 | 61% | 97 | 0,56 | 0,28 | 10 | 13 | 5 | 1 | 1 |
|
|
(1) 9% | 16 | 0.67 | 168 | 0,53 | 75% | 112 | 0,50 | 0,44 | 8 | 15 | 7 | 1 | 1 |
|
|
(1) 9% | 14 | 0.19 | 118 | 0,31 | 36% | 75 | 0,29 | 0,21 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 |
Usage : nombre de cartes jouées sur cet agent, et sa part du total.
Les moyennes sont pondérées par les rounds — une carte longue pèse plus qu'une carte courte.
Derniers résultats
Historique des matchs
Parcours d’équipe
Équipe actuelle
Courbe de forme
▼ 0,28
5 derniers matchs
ligne pointillée = 1,00
Résumé
Matchs joués
5
Cartes jouées
11
Cartes gagnées
2 (18%)
Rounds joués
218
K / D / A
121 / 169 / 47
First K / D
13 / 17




